| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 32.53 |
| 生育保险期末参保人数 | 万人 | 23.74 |
| 基金收入 | 亿元 | 12.53 |
| 基金支出 | 亿元 | 10.44 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 214.24 |
| 基金收入 | 亿元 | 21.42 |
| 基金支出 | 亿元 | 20.81 |
政策通知公告
潮州市2022年1-12月医疗保险和生育保险运行情况
2022/01/12 6.3k 阅读 468 点赞
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!