| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 |
| 1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 2.7 |
| 其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 1.0 |
| 社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 1.5 |
| 2.社会救助 | YZH012400000 | ||
| 城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 0.3 |
| 城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 0.2 |
| 农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 2.7 |
| 农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | 1.2 |
部门文件部门文件
2024年7月潮州民政事业统计月报
2024/08/26 2.2k 阅读 58 点赞